Расклад выпускных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2024/2025 навучальным годзе
Дата | Пачатак экзамену | Прадмет | Форма правядзення экзамену | Кабінет |
2 чэрвеня | 9.00 | матэматыка | у пісьмовай форме | 208 |
4 чэрвеня | 9.00 | беларуская мова | у пісьмовай форме (пераказ) | 208 |
6 чэрвеня | 10.00 | гісторыя Беларусі | у вуснай форме | 208 |
9 чэрвеня | 9.00 | руская мова | у пісьмовай форме (пераказ) | 208 |
Расклад цэнтралізаваных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2024/2025 навучальным годзе
Дата | Пачатак экзамену | Прадмет | Пункт правядзення цэнтралізаванага экзамену |
26 мая | 11.00 | біялогія | Установа адукацыі “Ашмянскі дзяржаўны аграрна – эканамічны каледж” |
11.00 | гісторыя Беларусі | Установа адукацыі “Ашмянскі дзяржаўны аграрна – эканамічны каледж” | |
29 мая | 11.00 | руская мова | Установа адукацыі “Ашмянскі дзяржаўны аграрна – эканамічны каледж” |
Графік правядзення кансультацый настаўнікаў да экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2024/2025 навучальным годзе
№ п/п | Прадмет | Настаўнік | Дата | Час | Аудыторыя |
1. | Матэматыка | Каваленак С.І. | 26.05 27.05 28.05 30.05 | 14.20 11.25 10.25 11.25 | 207 |
2. | Беларуская мова | Лукша Г.Б. | 26.05 27.05 29.05 03.06 | 10.25 12.25 11.25 11.00 | 207 |
3. | Руская мова | Антановіч А.І. | 27.05 28.05 29.05 07.06 | 13.20 13.20 09.25 11.00 | 207 |
4. | Гісторыя Беларусі | Казак В.У. | 26.05 28.05 29.05 05.06 | 10.25 12.25 11.25 11.00 | 207 |
Графік правядзення кансультацый настаўнікаў да цэнтралізаваных экзаменаў па завяршэнні навучання і выхавання на IIІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі ў 2024/2025 навучальным годзе
№ п/п | Прадмет | Настаўнік | Дата | Час | Аудыторыя |
1. | Руская мова | Антановіч А.І. | 13.05 20.05 27.05 | 13.20 15.20 15.20 | 208 |
2. | Біялогія | Юхневіч Л.С. | 16.05 19.05 23.05. | 15.20 15.20 15.20 | 208 |
3. | Гісторыя Беларусі | Казак В.У. | 15.05 21.05 22.05. | 15.20 15.20 15.20 | 208 |